I. Settings
A. Positioning/georeferencing:
- Positioning mode: Use photo positioning data for rigid registration
B. Main settings:
- Key point density: Normal
- Pair selection mode: Default
- Component construction mode: OnePass
C. Estimation policies:
- Tie points: Compute
- Position: Compute
- Rotation: Compute
- Photogroup estimation mode: OnePass
- Focal length: Keep
- Fisheye focal: Keep
- Principal point: Keep
- Radial distortion: Keep
- Tangential distortion: Keep
- Aspect ratio: Keep
- Skew: Keep
- Fisheye distortion: Keep
- Estimation groups: PerPhotogroup
II. Results
A. Global:
- Errors
| Before aerotriangulation | After aerotriangulation |
Type | Number of points | Median reprojection error [px] | RMS of reprojection errors [px] | RMS of distances to rays [m] | RMS of 3D errors [m] | RMS of horizontal errors [m] | RMS of vertical errors [m] | Number of points | Median reprojection error [px] | RMS of reprojection errors [px] | RMS of distances to rays [m] | RMS of 3D errors [m] | RMS of horizontal errors [m] | RMS of vertical errors [m] |
Automatic_tie_points | 0 | | | | | | | 33907 | 0.51 | 0.68 | 100.675 | | | |
NB: Horizontal and vertical errors are given according to the following spatial reference system: WGS84
- Connections
| Before aerotriangulation | After aerotriangulation |
Number of tested pairs | Median number of tested pairs per photo | Median number of connected photos per photo | Median number of connected photos per photo |
549 | 10 | 0 | 43 |
B. Per photo:
- Automatic tie points
Photo | Before aerotriangulation | After aerotriangulation |
Photogroup | File name | Number of key points | Number of points | RMS of reprojection errors [px] | RMS of distances to rays [m] | Number of points | RMS of reprojection errors [px] | RMS of distances to rays [m] |
Photogroup_1 | DJI_0145.JPG | 37544 | 0 | | | 1022 | 0.41 | 78.263 |
Photogroup_1 | DJI_0146.JPG | 37520 | 0 | | | 1059 | 0.40 | 87.296 |
Photogroup_1 | DJI_0147.JPG | 37233 | 0 | | | 1067 | 0.42 | 80.244 |
Photogroup_1 | DJI_0148.JPG | 34003 | 0 | | | 1807 | 0.79 | 107.962 |
Photogroup_1 | DJI_0149.JPG | 34359 | 0 | | | 1784 | 0.72 | 103.737 |
Photogroup_1 | DJI_0150.JPG | 34278 | 0 | | | 1528 | 0.80 | 112.015 |
Photogroup_1 | DJI_0151.JPG | 38353 | 0 | | | 962 | 0.80 | 139.362 |
Photogroup_1 | DJI_0152.JPG | 36205 | 0 | | | 1046 | 0.76 | 122.000 |
Photogroup_1 | DJI_0153.JPG | 34357 | 0 | | | 984 | 0.86 | 119.438 |
Photogroup_1 | DJI_0154.JPG | 31859 | 0 | | | 1072 | 0.76 | 128.112 |
Photogroup_1 | DJI_0155.JPG | 35259 | 0 | | | 1431 | 0.63 | 110.088 |
Photogroup_1 | DJI_0156.JPG | 35280 | 0 | | | 1425 | 0.63 | 95.534 |
Photogroup_1 | DJI_0157.JPG | 35151 | 0 | | | 1701 | 0.87 | 116.337 |
Photogroup_1 | DJI_0158.JPG | 34946 | 0 | | | 1419 | 0.75 | 106.299 |
Photogroup_1 | DJI_0159.JPG | 35246 | 0 | | | 1767 | 0.82 | 117.555 |
Photogroup_1 | DJI_0160.JPG | 34936 | 0 | | | 2191 | 0.65 | 85.779 |
Photogroup_1 | DJI_0161.JPG | 34811 | 0 | | | 2242 | 0.65 | 83.677 |
Photogroup_1 | DJI_0162.JPG | 35404 | 0 | | | 2215 | 0.61 | 86.128 |
Photogroup_1 | DJI_0163.JPG | 35238 | 0 | | | 2150 | 0.70 | 87.479 |
Photogroup_1 | DJI_0164.JPG | 34725 | 0 | | | 1549 | 0.63 | 94.413 |
Photogroup_1 | DJI_0165.JPG | 33551 | 0 | | | 1653 | 0.75 | 95.258 |
Photogroup_1 | DJI_0166.JPG | 33593 | 0 | | | 1809 | 0.73 | 82.277 |
Photogroup_1 | DJI_0167.JPG | 33140 | 0 | | | 1525 | 0.83 | 100.221 |
Photogroup_1 | DJI_0168.JPG | 33623 | 0 | | | 1930 | 0.79 | 84.171 |
Photogroup_1 | DJI_0169.JPG | 33273 | 0 | | | 1899 | 0.79 | 84.194 |
Photogroup_1 | DJI_0170.JPG | 33708 | 0 | | | 1620 | 0.69 | 83.834 |
Photogroup_1 | DJI_0171.JPG | 33206 | 0 | | | 2061 | 0.61 | 73.195 |
Photogroup_1 | DJI_0172.JPG | 33134 | 0 | | | 2047 | 0.70 | 78.000 |
Photogroup_1 | DJI_0173.JPG | 32618 | 0 | | | 2238 | 0.83 | 91.113 |
Photogroup_1 | DJI_0174.JPG | 32608 | 0 | | | 2709 | 0.74 | 79.348 |
Photogroup_1 | DJI_0175.JPG | 31969 | 0 | | | 2939 | 0.69 | 74.454 |
Photogroup_1 | DJI_0176.JPG | 31829 | 0 | | | 2773 | 0.70 | 76.789 |
Photogroup_1 | DJI_0177.JPG | 31708 | 0 | | | 2458 | 0.75 | 83.067 |
Photogroup_1 | DJI_0178.JPG | 32529 | 0 | | | 1417 | 0.64 | 79.899 |
Photogroup_1 | DJI_0179.JPG | 32805 | 0 | | | 784 | 0.51 | 73.362 |
Photogroup_1 | DJI_0180.JPG | 30345 | 0 | | | 820 | 0.55 | 72.156 |
Photogroup_1 | DJI_0181.JPG | 30649 | 0 | | | 1070 | 0.70 | 78.757 |
Photogroup_1 | DJI_0182.JPG | 27035 | 0 | | | 1693 | 0.69 | 89.525 |
Photogroup_1 | DJI_0183.JPG | 26221 | 0 | | | 1831 | 0.65 | 85.569 |
Photogroup_1 | DJI_0184.JPG | 25281 | 0 | | | 2112 | 0.71 | 95.297 |
Photogroup_1 | DJI_0185.JPG | 25237 | 0 | | | 2542 | 0.71 | 88.983 |
Photogroup_1 | DJI_0186.JPG | 25486 | 0 | | | 2554 | 0.70 | 88.093 |
Photogroup_1 | DJI_0187.JPG | 26061 | 0 | | | 2801 | 0.67 | 79.961 |
Photogroup_1 | DJI_0188.JPG | 27763 | 0 | | | 2790 | 0.69 | 83.333 |
Photogroup_1 | DJI_0189.JPG | 28590 | 0 | | | 2630 | 0.65 | 81.016 |
Photogroup_1 | DJI_0190.JPG | 29384 | 0 | | | 2096 | 0.63 | 82.128 |
Photogroup_1 | DJI_0191.JPG | 30279 | 0 | | | 1965 | 0.73 | 101.468 |
Photogroup_1 | DJI_0192.JPG | 30866 | 0 | | | 1993 | 0.80 | 86.039 |
Photogroup_1 | DJI_0193.JPG | 31476 | 0 | | | 1998 | 0.60 | 72.840 |
Photogroup_1 | DJI_0194.JPG | 31770 | 0 | | | 1998 | 0.68 | 77.282 |
Photogroup_1 | DJI_0195.JPG | 31262 | 0 | | | 1848 | 0.58 | 76.471 |
Photogroup_1 | DJI_0196.JPG | 32347 | 0 | | | 1741 | 0.76 | 116.977 |
Photogroup_1 | DJI_0197.JPG | 33535 | 0 | | | 1903 | 0.85 | 137.234 |
Photogroup_1 | DJI_0198.JPG | 32721 | 0 | | | 1775 | 0.83 | 144.271 |
Photogroup_1 | DJI_0199.JPG | 33878 | 0 | | | 1609 | 0.71 | 198.362 |
Photogroup_1 | DJI_0200.JPG | 34001 | 0 | | | 1608 | 0.75 | 194.580 |
Photogroup_1 | DJI_0201.JPG | 33687 | 0 | | | 2082 | 0.89 | 194.739 |
Photogroup_1 | DJI_0202.JPG | 33600 | 0 | | | 2055 | 0.83 | 167.866 |
Photogroup_1 | DJI_0203.JPG | 33461 | 0 | | | 2234 | 0.91 | 177.266 |
Photogroup_1 | DJI_0204.JPG | 33397 | 0 | | | 2092 | 0.75 | 185.191 |
Photogroup_1 | DJI_0205.JPG | 33423 | 0 | | | 2366 | 0.75 | 174.846 |
Photogroup_1 | DJI_0206.JPG | 35389 | 0 | | | 2605 | 0.84 | 226.066 |
Photogroup_1 | DJI_0207.JPG | 35316 | 0 | | | 2588 | 0.85 | 226.746 |
Photogroup_1 | DJI_0208.JPG | 35061 | 0 | | | 2527 | 0.77 | 199.786 |
Photogroup_1 | DJI_0209.JPG | 34922 | 0 | | | 2587 | 0.71 | 175.012 |
Photogroup_1 | DJI_0210.JPG | 34868 | 0 | | | 2622 | 0.68 | 187.701 |
Photogroup_1 | DJI_0211.JPG | 34334 | 0 | | | 2448 | 0.62 | 159.248 |
Photogroup_1 | DJI_0212.JPG | 34694 | 0 | | | 2394 | 0.58 | 165.925 |
Photogroup_1 | DJI_0213.JPG | 34235 | 0 | | | 2293 | 0.62 | 174.214 |
Photogroup_1 | DJI_0214.JPG | 34520 | 0 | | | 2169 | 0.67 | 188.011 |
Photogroup_1 | DJI_0215.JPG | 34344 | 0 | | | 1533 | 0.57 | 186.590 |
Photogroup_1 | DJI_0216.JPG | 32575 | 0 | | | 1789 | 0.76 | 203.014 |
Photogroup_1 | DJI_0217.JPG | 32189 | 0 | | | 2078 | 0.84 | 153.756 |
Photogroup_1 | DJI_0218.JPG | 32624 | 0 | | | 2782 | 0.70 | 82.663 |
Photogroup_1 | DJI_0219.JPG | 33007 | 0 | | | 2961 | 0.67 | 74.753 |
Photogroup_1 | DJI_0220.JPG | 30972 | 0 | | | 3104 | 0.79 | 84.066 |
Photogroup_1 | DJI_0221.JPG | 31827 | 0 | | | 3419 | 0.65 | 73.487 |
Photogroup_1 | DJI_0222.JPG | 32359 | 0 | | | 3269 | 0.73 | 80.518 |
Photogroup_1 | DJI_0223.JPG | 29785 | 0 | | | 2933 | 0.65 | 80.695 |
Photogroup_1 | DJI_0224.JPG | 27771 | 0 | | | 2301 | 0.59 | 81.305 |
Photogroup_1 | DJI_0225.JPG | 27300 | 0 | | | 1460 | 0.44 | 75.942 |
Photogroup_1 | DJI_0226.JPG | 20434 | 0 | | | 467 | 0.44 | 73.388 |
Photogroup_1 | DJI_0227.JPG | 19978 | 0 | | | 455 | 0.41 | 65.575 |
Photogroup_1 | DJI_0228.JPG | 21491 | 0 | | | 658 | 0.79 | 94.128 |
Photogroup_1 | DJI_0229.JPG | 24721 | 0 | | | 651 | 0.77 | 133.087 |
Photogroup_1 | DJI_0230.JPG | 29189 | 0 | | | 682 | 0.77 | 101.134 |
Photogroup_1 | DJI_0231.JPG | 30981 | 0 | | | 501 | 0.68 | 108.863 |
Photogroup_1 | DJI_0232.JPG | 32863 | 0 | | | 320 | 0.56 | 106.154 |
Photogroup_1 | DJI_0233.JPG | 34852 | 0 | | | 247 | 0.64 | 123.381 |
Photogroup_1 | DJI_0234.JPG | 33603 | 0 | | | 237 | 0.67 | 101.626 |
Photogroup_1 | DJI_0235.JPG | 33978 | 0 | | | 201 | 0.56 | 52.364 |
Photogroup_1 | DJI_0236.JPG | 34327 | 0 | | | 163 | 0.59 | 53.390 |
Photogroup_1 | DJI_0237.JPG | 34881 | 0 | | | 117 | 0.65 | 70.079 |
Photogroup_1 | DJI_0238.JPG | 36477 | 0 | | | 129 | 0.74 | 93.874 |
Photogroup_1 | DJI_0239.JPG | 36613 | 0 | | | 133 | 0.65 | 87.691 |
Photogroup_1 | DJI_0240.JPG | 38124 | 0 | | | 174 | 0.79 | 83.004 |
Photogroup_1 | DJI_0241.JPG | 39430 | 0 | | | 200 | 0.83 | 78.963 |
Photogroup_1 | DJI_0242.JPG | 38958 | 0 | | | 192 | 0.80 | 62.724 |
Photogroup_1 | DJI_0243.JPG | 39893 | 0 | | | 164 | 0.82 | 55.556 |
Photogroup_1 | DJI_0244.JPG | 41045 | 0 | | | 139 | 0.81 | 57.166 |
Photogroup_1 | DJI_0245.JPG | 40908 | 0 | | | 120 | 0.71 | 66.216 |
Photogroup_1 | DJI_0246.JPG | 40741 | 0 | | | 94 | 0.58 | 74.520 |
Photogroup_1 | DJI_0247.JPG | 40897 | 0 | | | 99 | 0.56 | 60.125 |
Photogroup_1 | DJI_0248.JPG | 41326 | 0 | | | 117 | 0.67 | 73.478 |
Photogroup_1 | DJI_0249.JPG | 39162 | 0 | | | 136 | 0.74 | 77.190 |
Photogroup_1 | DJI_0250.JPG | 41755 | 0 | | | 81 | 0.49 | 55.194 |
Photogroup_1 | DJI_0251.JPG | 40431 | 0 | | | 37 | 0.38 | 48.199 |
- Connections
Photo | Before aerotriangulation | After aerotriangulation |
Photogroup | File name | Number of tested pairs | Number of connected photos | Number of connected photos |
Photogroup_1 | DJI_0145.JPG | 8 | 0 | 26 |
Photogroup_1 | DJI_0146.JPG | 7 | 0 | 24 |
Photogroup_1 | DJI_0147.JPG | 8 | 0 | 26 |
Photogroup_1 | DJI_0148.JPG | 9 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0149.JPG | 9 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0150.JPG | 10 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0151.JPG | 11 | 0 | 38 |
Photogroup_1 | DJI_0152.JPG | 11 | 0 | 38 |
Photogroup_1 | DJI_0153.JPG | 10 | 0 | 39 |
Photogroup_1 | DJI_0154.JPG | 11 | 0 | 37 |
Photogroup_1 | DJI_0155.JPG | 8 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0156.JPG | 8 | 0 | 41 |
Photogroup_1 | DJI_0157.JPG | 10 | 0 | 44 |
Photogroup_1 | DJI_0158.JPG | 11 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0159.JPG | 10 | 0 | 42 |
Photogroup_1 | DJI_0160.JPG | 8 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0161.JPG | 8 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0162.JPG | 8 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0163.JPG | 8 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0164.JPG | 11 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0165.JPG | 9 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0166.JPG | 10 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0167.JPG | 10 | 0 | 44 |
Photogroup_1 | DJI_0168.JPG | 9 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0169.JPG | 10 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0170.JPG | 8 | 0 | 47 |
Photogroup_1 | DJI_0171.JPG | 10 | 0 | 44 |
Photogroup_1 | DJI_0172.JPG | 10 | 0 | 47 |
Photogroup_1 | DJI_0173.JPG | 9 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0174.JPG | 10 | 0 | 50 |
Photogroup_1 | DJI_0175.JPG | 8 | 0 | 52 |
Photogroup_1 | DJI_0176.JPG | 9 | 0 | 54 |
Photogroup_1 | DJI_0177.JPG | 10 | 0 | 55 |
Photogroup_1 | DJI_0178.JPG | 10 | 0 | 51 |
Photogroup_1 | DJI_0179.JPG | 12 | 0 | 55 |
Photogroup_1 | DJI_0180.JPG | 12 | 0 | 58 |
Photogroup_1 | DJI_0181.JPG | 10 | 0 | 58 |
Photogroup_1 | DJI_0182.JPG | 9 | 0 | 62 |
Photogroup_1 | DJI_0183.JPG | 10 | 0 | 57 |
Photogroup_1 | DJI_0184.JPG | 8 | 0 | 60 |
Photogroup_1 | DJI_0185.JPG | 9 | 0 | 48 |
Photogroup_1 | DJI_0186.JPG | 8 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0187.JPG | 8 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0188.JPG | 8 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0189.JPG | 8 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0190.JPG | 8 | 0 | 44 |
Photogroup_1 | DJI_0191.JPG | 8 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0192.JPG | 9 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0193.JPG | 8 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0194.JPG | 8 | 0 | 48 |
Photogroup_1 | DJI_0195.JPG | 8 | 0 | 48 |
Photogroup_1 | DJI_0196.JPG | 10 | 0 | 46 |
Photogroup_1 | DJI_0197.JPG | 9 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0198.JPG | 11 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0199.JPG | 9 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0200.JPG | 8 | 0 | 45 |
Photogroup_1 | DJI_0201.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0202.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0203.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0204.JPG | 14 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0205.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0206.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0207.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0208.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0209.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0210.JPG | 13 | 0 | 43 |
Photogroup_1 | DJI_0211.JPG | 12 | 0 | 39 |
Photogroup_1 | DJI_0212.JPG | 13 | 0 | 39 |
Photogroup_1 | DJI_0213.JPG | 12 | 0 | 39 |
Photogroup_1 | DJI_0214.JPG | 13 | 0 | 39 |
Photogroup_1 | DJI_0215.JPG | 8 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0216.JPG | 10 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0217.JPG | 9 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0218.JPG | 9 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0219.JPG | 10 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0220.JPG | 11 | 0 | 31 |
Photogroup_1 | DJI_0221.JPG | 9 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0222.JPG | 11 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0223.JPG | 10 | 0 | 31 |
Photogroup_1 | DJI_0224.JPG | 11 | 0 | 34 |
Photogroup_1 | DJI_0225.JPG | 11 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0226.JPG | 8 | 0 | 12 |
Photogroup_1 | DJI_0227.JPG | 8 | 0 | 12 |
Photogroup_1 | DJI_0228.JPG | 11 | 0 | 10 |
Photogroup_1 | DJI_0229.JPG | 8 | 0 | 8 |
Photogroup_1 | DJI_0230.JPG | 9 | 0 | 11 |
Photogroup_1 | DJI_0231.JPG | 10 | 0 | 12 |
Photogroup_1 | DJI_0232.JPG | 11 | 0 | 10 |
Photogroup_1 | DJI_0233.JPG | 8 | 0 | 17 |
Photogroup_1 | DJI_0234.JPG | 10 | 0 | 27 |
Photogroup_1 | DJI_0235.JPG | 11 | 0 | 13 |
Photogroup_1 | DJI_0236.JPG | 15 | 0 | 14 |
Photogroup_1 | DJI_0237.JPG | 10 | 0 | 9 |
Photogroup_1 | DJI_0238.JPG | 12 | 0 | 16 |
Photogroup_1 | DJI_0239.JPG | 11 | 0 | 18 |
Photogroup_1 | DJI_0240.JPG | 11 | 0 | 22 |
Photogroup_1 | DJI_0241.JPG | 11 | 0 | 30 |
Photogroup_1 | DJI_0242.JPG | 14 | 0 | 32 |
Photogroup_1 | DJI_0243.JPG | 17 | 0 | 15 |
Photogroup_1 | DJI_0244.JPG | 11 | 0 | 24 |
Photogroup_1 | DJI_0245.JPG | 14 | 0 | 38 |
Photogroup_1 | DJI_0246.JPG | 11 | 0 | 38 |
Photogroup_1 | DJI_0247.JPG | 11 | 0 | 38 |
Photogroup_1 | DJI_0248.JPG | 12 | 0 | 35 |
Photogroup_1 | DJI_0249.JPG | 16 | 0 | 38 |
Photogroup_1 | DJI_0250.JPG | 15 | 0 | 31 |
Photogroup_1 | DJI_0251.JPG | 9 | 0 | 24 |
C. Per point:
- Automatic tie points:
| Before aerotriangulation | After aerotriangulation |
Median number of key points per photo | Number of points | Median number of photos per point | Median number of points per photo | RMS of reprojection errors [px] | RMS of distances to rays [m] | Number of points | Median number of photos per point | Median number of points per photo | RMS of reprojection errors [px] | RMS of distances to rays [m] |
33600 | 0 | | 0 | | | 33907 | 4 | 1775 | 0.68 | 100.675 |